GENERAL CURSA DE MUNTANYA 13.500 M.


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps    T.Chip  Sx   Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 MARGARIT  SOLE, JAN                 00:55:34 00:55:34   M AM       1 BLUE MOTORS                     001
     2 SAMPERE SALOMO, FERRAN              00:57:53 00:57:53   M CM       1 VO2 SURAL RTBSPORT              002
     3 ZAPATER BARGUÉS, XAVIER             00:58:29 00:58:29   M CM       2 UE MATADEPERA                   004
     4 MASCARILL PLADEVEYA, MARC           00:59:20 00:59:20   M BM       1 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA   285
     5 SOLER  REIG, JORDI                  01:01:16 01:01:11   M DM       1 INDEPENDENT                     429
     6 CLIMENT RIPOLL, ARNALD              01:02:41 01:02:38   M CM       3 INDEPENDENT                     020
     7 GUARCH CUADRADO, DAVID              01:03:02 01:03:02   M CM       4 INDEPENDENT                     271
     8 GALI TORRES, PAU                    01:03:17 01:03:17   M BM       2 ATHLÈTIC TERRASSA               033
     9 MORCILLO ARAN, CARLUS               01:03:40 01:03:40   M DM       2 INDEPENDENT                     305
    10 ALONSO JUAN-MUNS, MIA               01:03:41 01:03:40   M CM       5 UE MATADEPERA                   014
    11 MARTINEZ CARRILLO, MIGUEL ANGEL     01:03:59 01:03:58   M DM       3 U.A.TERRASSA                    379
    12 ESPINÓS RIGOL, LLUÍS ALBERT         01:04:20 01:04:18   M AM       2 INDEPENDENT                     431
    13 PEREZ GUTIERREZ, RAÜL               01:04:37 01:04:37   M CM       6 UE MATADEPERA                   005
    14 SELLARES OLIVERAS, VICENÇ           01:04:58 01:04:57   M DM       4 TERRARUNNERS                    419
    15 CORREA ORRI, JORDI                  01:05:05 01:05:04   M BM       3 MADTEAM                         385
    16 GARCIA   GARCIA, JULIO              01:05:11 01:05:08   M DM       5 INDEPENDENT                     432
    17 ALONSO  MENA, FRANCISCO JAVIER      01:05:39 01:05:37   M DM       6 EGARAMOSSENAIRES                069
    18 TRABAL  ROMA, JOAN                  01:05:47 01:05:46   M DM       7 INDEPENDENT                     003
    19 CHECA, DAVID                        01:05:50 01:05:43   M CM       7 INDEPENDENT                     049
    20 ISLA CABELLO, GERMAN                01:05:59 01:05:59   M CM       8 CEM                             487
    21 MARTIN-NIETO PERALES, AGUSTIN       01:06:21 01:06:21   M EM       1 INDEPENDENT                     065
    22 CAMPOS VIERA, DIEGO                 01:06:22 01:06:21   M CM       9 XTR CALAVERAS TEAM              061
    23 MENENDEZ OLCINA, XAVIER             01:06:26 01:06:21   M CM      10 AE VACARISSES CORRE             115
    24 CANORA  LÓPEZ, OCTAVIO              01:06:26 01:06:26   M DM       8 INDEPENDENT                     381
    25 SOLER TORRADAS, JORDI               01:06:29 01:06:28   M DM       9 TRAINING                        075
    26 MARGARIT SOLE, ERIC                 01:06:50 01:06:50   M AM       3 UE MATADEPERA                   171
    27 PUIG LLEIXÀ, CARLES                 01:06:51 01:06:47   M DM      10 UEC BAGA                        335
    28 GARCIA-CASCON PORTELLA, ALEX        01:07:00 01:06:54   M DM      11 INDEPENDENT                     442
    29 REYES GRADOS, MIGUEL                01:08:10 01:08:09   M CM      11 INDEPENDENT                     457
    30 ROMERO MIRANDA, VÍCTOR              01:08:55 01:08:51   M CM      12 CENTRE EXCURSIONISTA ALTA RIBA  288
    31 ASENSIO ROMERO, SERGIO              01:09:19 01:09:12   M CM      13 BASF                            251
    32 HOMEDES  PRADES, ADOLF              01:09:27 01:09:10   M EM       2 TRAIL CER LA SENIA              403
    33 ESTEBAN GUZMAN, CARLOS              01:09:35 01:09:34   M DM      12 INDEPENDENT                     353
    34 CONESA  SILVESTRE, CHRISTIAN        01:09:37 01:09:36   M CM      14 CALIFORNIA SPORTS               184
    35 XANDRI ELIAS, ROGER                 01:09:39 01:09:31   M CM      15 LA JOCA                         025
    36 FERNANDEZ SALAVERT, JOSEP Mª        01:10:01 01:09:59   M DM      13 INDEPENDENT                     259
    37 ROMERO PELAYO, ALBERT               01:10:02 01:09:57   M DM      14 INDEPENDENT                     316
    38 LADERO DIOS, RAMON                  01:10:08 01:09:54   M DM      15 RUNNING TEAM CTLF               423
    39 PASTOR DOMINGO, FERRAN              01:10:12 01:10:11   M CM      16 UE SANT JOAN DE LES ABADESSES   078
    40 ALFAGEME CARRERA, ALEJANDRO         01:10:20 01:10:20   M EM       3 C.E. VILALLER                   320
    41 TRABAL ROMA, LLORENÇ                01:10:27 01:10:26   M DM      16 UE MATADEPERA                   012
    42 ACUÑA  CASTRO, ALBERTO              01:10:32 01:10:16   M CM      17 INDEPENDENT                     041
    43 PEREZ MONTENGRO, ESTEBAN            01:10:44 01:10:35   M DM      17 INDEPENDENT                     372
    44 CORRES GINER, XAVIER                01:11:00 01:10:59   M DM      18 TEAM 4LIFE                      113
    45 BLANES LUNA, GABRIEL                01:11:01 01:10:55   M CM      18 C.N. TERRASSA                   441
    46 GILABERT PALLISSÓ, ALBERT           01:11:07 01:11:05   M DM      19 INDEPENDENT                     156
    47 PEREZ ALBORCH, JAVI                 01:11:10 01:11:07   M DM      20 INDEPENDENT                     096
    48 FERNANZ ANTÓN, JESÚS                01:11:10 01:10:50   M CM      19 INDEPENDENT                     397
    49 BAYO   RIVERA, JESUS                01:11:11 01:11:10   M DM      21 CLUB ESP GARRAF RUNNERS         327
    50 RODRIGUEZ HURTADO, RUBEN            01:11:22 01:11:15   M CM      20 INDEPENDENT                     373
    51 GRAELLS PLANAS, MARC                01:11:23 01:11:21   M DM      22 PANTAURELLS                     208
    52 TATO COLOMER, WILLY                 01:11:32 01:11:27   M CM      21 CORTEX TRAIL RUNNING            186
    53 ROMERO BACHPOL, ISAAC               01:11:32 01:11:26   M CM      22 CORTEX TRAIL RUNNING            010
    54 MONTAGUT  LAZARO, ÒSCAR             01:11:41 01:11:38   M CM      23 BENZINA&PUBILLES.               031
    55 FARRIOL VANCELLS, GUILLEM           01:11:41 01:11:39   M AM       4 UE MATADEPERA                   007
    56 CASQUERO COSSIO, ALEJANDRO          01:11:49 01:11:49   M CM      24 INDEPENDENT                     365
    57 FARRÉ LEÓN, JORDI                   01:11:54 01:11:53   M CM      25 INDEPENDENT                     024
    58 DRAPER PASTOR, SERGI                01:11:57 01:11:50   M AM       5 TRAILRUNNERS MATADEPERA         081
    59 VILLAFAÑE RUIZ, RAUL                01:12:06 01:12:05   M CM      26 BLUEMOUNTAIN                    138
    60 OÑATE PRUAÑO, ILDEFONSO             01:12:09 01:12:06   M DM      23 SALAMANDRATRAIL C.E.C           060
    61 MIQUEL  MIRALLES, XAVI              01:12:18 01:12:14   M EM       4                                 309
    62 PALOMAR LLORENS, DAVID              01:12:18 01:12:17   M CM      27 HIDDEN TEAM                     474
    63 GIMENEZ DALMAU, TXELL               01:12:19 01:12:19   F DF       1 CALIFORNIA SPORTS               247
    64 ALONSO PASCUAL, ADRIA               01:12:21 01:12:13   M BM       4 TRAILRUNNERS MATADEPERA         080
    65 VALLS RIBAS, JOAN                   01:12:24 01:12:24   M CM      28 EMMOLARUN                       226
    66 VIDAL RAMOS, CARLES                 01:12:44 01:12:37   M CM      29 AE VACARISSES CORRE             110
    67 MASSALLÉ JOSA, JORDI                01:13:08 01:13:07   M DM      24 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA   223
    68 CENTELLES GOMEZ, SANTI              01:13:14 01:13:12   M DM      25 BLUEMOUNTAIN                    133
    69 DEBATS, RAGNA                       01:13:20 01:13:20   F CF       1 LA CAMETA COIXA-OUS ROIG        006
    70 RIPOLL CABRERA, ALFONS              01:13:22 01:13:19   M CM      30                                 470
    71 PUERTAS  BLANCO, ORIOL              01:13:28 01:13:25   M CM      31 CEM CERDANYOLA                  017
    72 ILLA CAMPS, MARIA                   01:13:47 01:13:37   F BF       1 MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ   256
    73 RAMOS MENDOZA, ALBERTO              01:13:51 01:13:35   M CM      32 PUJACIMS                        255
    74 GARCIA PEIG, DAVID                  01:13:56 01:13:48   M DM      26 INDEPENDENT                     499
    75 CABELLO DELGADO, JUAN FRANCISCO     01:13:59 01:13:50   M DM      27 INDEPENDENT                     375
    76 VENDRELL LOPEZ, DAVID               01:14:05 01:13:56   M CM      33 AE VACARISSES CORRE             143
    77 PRAT VILET, XAVIER                  01:14:13 01:14:08   M CM      34 INDEPENDENT                     105
    78 SANTIN COT, PERE                    01:14:16 01:14:15   M DM      28 INDEPENDENT                     211
    79 FORTE MARTINEZ, ADRIÀ               01:14:22 01:14:16   M CM      35 RUNPARADIS                      098
    80 ESPINOSA RAYA, LOLA                 01:14:35 01:14:35   F CF       2 NEMRÀPID RUNNING CLUB           254
    81 FULEKI, JOAN                        01:14:37 01:14:33   M CM      36 INDEPENDENT                     040
    82 PORRAS PRADOS, PACO                 01:14:43 01:14:42   M DM      29 AREC TERRASSA                   388
    83 CASO JULIAN, JULI                   01:14:44 01:14:42   M EM       5 INDEPENDENT                     019
    84 MOLINER RESINA, RICARD              01:14:51 01:14:37   M DM      30 RUNPARADIS                      291
    85 AGUSTÍ, BORJA                       01:14:52 01:14:48   M BM       5 INDEPENDENT                     425
    86 CARRETERO ALONSO, QUIQUE            01:14:53 01:14:44   M CM      37 SAN ELOY                        055
    87 ARRABAL MARTINEZ, ALBERTO           01:14:55 01:14:40   M CM      38 TRIATLO TERRASSASPORTS CICLOS   382
    88 MORENO NAVARRO, MIQUEL              01:14:58 01:14:54   M DM      31 SALAMANDRATRAIL C.E.C           368
    89 MARTORELL  ESTRENJER, JORDI         01:15:11 01:15:04   M DM      32 INDEPENDENT                     489
    90 BERINGUES BRUNET, MARIA             01:15:17 01:15:11   F AF       1 MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ   358
    91 HIDALGO PLASENCIA, CARLOS           01:15:28 01:15:15   M CM      39 INDEPENDENT                     317
    92 POCH  BASAS, XAVIER                 01:15:50 01:15:43   M DM      33 INDEPENDENT                     187
    93 GALLARDO HERNÀNDEZ, ÒSCAR           01:15:52 01:15:49   M CM      40 UE MATADEPERA                   148
    94 NAVARRO GÁLVEZ, JAVIER              01:15:54 01:15:52   M CM      41                                 107
    95 COMAS ROVIRA, JORDI                 01:15:57 01:15:56   M CM      42 INDEPENDENT                     181
    96 BALLESTEROS  ROSA, CARME            01:15:57 01:15:56   F DF       2 CIESC DOMINGO CATALAN           112
    97 BOLAÑOS CAPARROS, DANIEL            01:16:03 01:15:58   M CM      43 PENYA NICKY´S                   101
    98 BARDOLET SOLÉ, JORDI                01:16:08 01:16:05   M CM      44 INDEPENDENT                     339
    99 GARCIA LLURDA, JOEL                 01:16:09 01:16:09   M AM       6 CA BERGA                        383
   100 TERÉS COSTA, JAUME                  01:16:21 01:16:17   M EM       6 CORTEX TRAIL RUNNING            476
   101 RÀFOLS VIA, JORDI                   01:16:23 01:16:23   M CM      45 A.E. MATXACUCA                  447
   102 PRATS, DANI                         01:16:30 01:16:28   M CM      46 ESPOT ESQUI CLUB VALLS D´ANEU   260
   103 ROCHA CUTILLER, CARLES              01:16:36 01:16:30   M CM      47 INDEPENDENT                     042
   104 CAMACHO RODRIGUEZ, OSCAR            01:16:44 01:16:30   M CM      48 INDEPENDENT                     479
   105 SÁNCHEZ  ROPERO, PACO               01:16:46 01:16:39   M CM      49 NEOTICA SOLUTIONS               394
   106 ALGUERSUARI RABAT, XAVI             01:16:52 01:16:43   M CM      50 INDEPENDENT                     500
   107 CABEZAS BERRIO, MIQUEL              01:16:56 01:16:43   M DM      34 INDEPENDENT                     088
   108 JOVER, QUIM                         01:16:59 01:16:54   M DM      35 ATHLÈTIC TERRASSA               416
   109 RAMOS GARCIA, RAMON                 01:17:07 01:17:04   M CM      51 CALIFORNIA SPORTS               034
   110 MORA LUCEA, ESTEBAN                 01:17:09 01:16:57   M EM       7 RUNERS BARBERA                  058
   111 SINADINOS, CHRIS                    01:17:11 01:16:57   M CM      52 INDEPENDENT                     391
   112 GARCIA MOLINA, RAUL                 01:17:24 01:17:13   M CM      53 C.N. TERRASSA                   263
   113 SALVADOR RAMOS, JOSE MANUEL         01:17:28 01:17:25   M DM      36 C.N. TERRASSA                   315
   114 MELERO RODRÍGUEZ, RAMÓN             01:17:33 01:17:17   M DM      37 RUNNERMON                       097
   115 MIRALLES, MARC                      01:17:36 01:17:35   M CM      54 INDEPENDENT                     072
   116 PUIGANTELL BUSQUETA, ROGER          01:17:37 01:17:35   M CM      55 UE MATADEPERA                   071
   117 PUIGANTELL, ORIOL                   01:17:37 01:17:32   M DM      38 NOPUC                           044
   118 HERRAIZ CAGIGAS, MIGUEL             01:17:41 01:17:35   M AM       7 INDEPENDENT                     230
   119 PUIG  CASAMADA, JOAN                01:17:42 01:17:40   M DM      39 SUEM                            286
   120 FIGUERAS NART, PERE                 01:17:46 01:17:40   M CM      56 INDEPENDENT                     076
   121 SERRA CARRERA, FRANCESC             01:17:59 01:17:37   M EM       8 CORREDORS DE RELLINARS          090
   122 ANDREU BACH, HECTOR                 01:18:00 01:17:58   M DM      40 INDEPENDENT                     480
   123 VÁZQUEZ CAMPA, JOAN                 01:18:01 01:17:56   M DM      41 VUITPEUS                        185
   124 VILÀ RODRÍGUEZ, AGUSTÍ              01:18:01 01:17:47   M DM      42 UE MATADEPERA                   459
   125 WESTERMEYER, JORDI                  01:18:01 01:17:54   M EM       9 EGARAMOSSENAIRES                195
   126 ESPASA SOLEY, MATEU                 01:18:02 01:17:51   M DM      43 UNIO EXCURSIONISTA SABADELL     127
   127 MARTÍ CASAS, DANIEL                 01:18:09 01:18:09   M CM      57 FINISHER TRAIL TEAM             292
   128 GIMÉNEZ BUITRAGO, RAÜL              01:18:25 01:18:20   M CM      58 CORREU CORREU MALDITOS          435
   129 MARTÍ LLIVINA, JORDI                01:18:26 01:18:24   M CM      59                                 258
   130 PIZA FONT, JOAN                     01:18:32 01:18:26   M CM      60 TRAILRUNNERS MATADEPERA         085
   131 FARRAN ALBALAT, JOAN                01:18:37 01:18:14   M CM      61 INDEPENDENT                     282
   132 PALMERO LUENGO, ZIKO                01:18:39 01:18:27   M EM      10 AREC TERRASSA                   183
   133 RUIZ  MASACHS, ALEX                 01:18:41 01:18:37   M CM      62 INDEPENDENT                     293
   134 MITJANS MANAU, PABLO                01:18:56 01:18:47   M BM       6 C.N. TERRASSA                   289
   135 CABRATOSA FUERIS, SUSANA            01:19:08 01:19:07   F DF       3 UE MATADEPERA                   008
   136 FORN MUNNE, TERESA                  01:19:10 01:19:08   F EF       1 SPORTHG-TEAM                    387
   137 FRADE GONZALEZ, JUAN CARLOS         01:19:20 01:19:16   M DM      44 INDEPENDENT                     261
   138 SANCHEZ  OCAÑA, DAVID               01:19:28 01:19:27   M CM      63 CEM                             488
   139 BOU PLANELL, PERE                   01:19:28 01:19:26   M DM      45 BLUEMOUNTAIN                    132
   140 MARTÍN MANJÓN, JUAN                 01:19:33 01:19:28   M DM      46 ESPARTACO                       231
   141 ALMUNI ARCAS, JOSEP MARIA           01:19:33 01:19:27   M CM      64 BLOK AGULLANA                   130
   142 MARTINEZ MATA, BERNAT               01:19:34 01:19:28   M BM       7 INDEPENDENT                     051
   143 MOLET FERNANDEZ, XAVI               01:19:35 01:19:25   M CM      65 RUNCERCLAT                      243
   144 PARADELL CANO, XAVI                 01:19:35 01:19:31   M CM      66 CERCLE SABADELLES               482
   145 FLOTATS POZO, ANNA                  01:19:45 01:19:40   F CF       3 XIROIX XTREM BIKE TEAM          283
   146 ROYO TORT, MARC                     01:19:45 01:19:39   M CM      67 XIROIX XTREM BIKE TEAM          284
   147 CAMACHO RABANETE, CARLOS            01:19:51 01:19:30   M CM      68 INDEPENDENT                     032
   148 FORCADA MATHEU, NURIA               01:19:56 01:19:53   F CF       4 BLUEMOUNTAIN                    134
   149 GARCÍA PEREZ, SERGIO                01:19:57 01:19:38   M CM      69 INDEPENDENT                     341
   150 ANDRES FERNANDEZ, GUILLERMO         01:20:04 01:19:41   M DM      47                                 158
   151 ROMERO ROY, SERGI                   01:20:16 01:20:06   M DM      48 B4 CROSSFIT-TERRASSA            402
   152 SALVATELLA VAZQUEZ, JAUME           01:20:17 01:20:15   M CM      70 INDEPENDENT                     466
   153 BASART MUÑOZ, JOSEP M.              01:20:22 01:20:09   M EM      11 UNIO EXCURSIONISTA SABADELL     364
   154 NOGUES CASAN, MIQUEL                01:20:28 01:20:12   M CM      71 RUNPARADIS                      056
   155 SANCHEZ MESA, DAVID                 01:20:30 01:20:25   M CM      72 INDEPENDENT                     164
   156 CASTILLO CONDE, GERMAN              01:20:32 01:20:06   M CM      73 INDEPENDENT                     234
   157 MORALES CLOP, RAFA                  01:20:34 01:20:22   M DM      49 INDEPENDENT                     427
   158 PALOMAR OLIVER, FRANCESC            01:20:37 01:20:36   M CM      74 INDEPENDENT                     481
   159 MASSAGUE, MARC                      01:20:40 01:20:31   M CM      75 MESSE MBAISEN TEAM              191
   160 MILHET, MARION                      01:20:41 01:20:27   F CF       5 INDEPENDENT                     326
   161 LLOVERAS  ARMENGOL, ANNA            01:20:45 01:20:41   F CF       6 INDEPENDENT                     392
   162 BARDOLET CARDUS, QUIM               01:20:52 01:20:29   M EM      12 INDEPENDENT                     498
   163 TALÓ VALLS, ALEX                    01:21:04 01:20:59   M DM      50 INDEPENDENT                     157
   164 SEGURA SAELLAS, GORKA               01:21:09 01:21:01   M AM       8 CORREDORS DE RELLINARS          428
   165 RODRIGUEZ ROY, JAN                  01:21:12 01:21:02   M CM      76 INDEPENDENT                     462
   166 CIRERA, MIQUEL                      01:21:12 01:20:53   M DM      51 INDEPENDENT                     194
   167 EXPOSITO CABANA, SERGI              01:21:13 01:20:59   M CM      77 ESPORTIU RIPOLL                 190
   168 SOLER SALA, RAMON                   01:21:14 01:20:59   M CM      78 ETB VIC                         189
   169 PEYA, JORDI                         01:21:19 01:21:15   M CM      79 INDEPENDENT                     448
   170 SALA  CASAS, QUIM                   01:21:26 01:21:23   M CM      80 BLUEMOUNTAIN                    136
   171 DINARES QUERA, JAN                  01:21:28 01:21:18   M DM      52 EGARA                           168
   172 CAPELLA GASOL, ALBERT               01:21:46 01:21:41   M CM      81 INDEPENDENT                     054
   173 SANTANDER  SALMERÓN, ÁNGEL          01:21:47 01:21:41   M EM      13 INDEPENDENT                     430
   174 CADAFALCH MUÑOZ, GEMMA              01:21:49 01:21:47   F DF       4 EGARAMOSSENAIRES                342
   175 RICO GRACIA, ALEX                   01:21:49 01:21:30   M CM      82 AE VACARISSES CORRE             413
   176 RUIZ MORANTE, ANASTACIO             01:21:50 01:21:37   M CM      83 TERRABIKE                       396
   177 CERVANTES, VICTOR                   01:21:54 01:21:50   M BM       8 INDEPENDENT                     449
   178 MATILLA GARCIA, LUIS                01:22:03 01:21:47   M EM      14 INDEPENDENT                     245
   179 GÓMEZ TORRES, RAFA                  01:22:07 01:21:58   M DM      53 C.EXC.CASTELLAR                 155
   180 MARTÍN MUÑOZ, DAVID                 01:22:13 01:22:01   M CM      84                                 390
   181 GARCIA FONT, ALBERT                 01:22:24 01:22:13   M CM      85 INDEPENDENT                     444
   182 GIL TOMAS, ORIOL                    01:22:24 01:22:13   M CM      86 INDEPENDENT                     452
   183 NÉ BLANCO, PERE                     01:22:24 01:22:08   M DM      54 INDEPENDENT                     022
   184 VILLASUR MILLÁN, CARLOS             01:22:31 01:22:28   M CM      87 CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ  236
   185 CABALLERO BRACERO, EMILIO           01:22:37 01:22:14   M DM      55 INDEPENDENT                     359
   186 BARÓ GARCIA, DANIEL                 01:22:44 01:22:22   M CM      88 INDEPENDENT                     099
   187 CODINA TORRELLA, IDOIA              01:22:44 01:22:30   F CF       7 AE VACARISSES CORRE             128
   188 TEJERO AVALOS, JORDI                01:22:47 01:22:34   M DM      56 INDEPENDENT                     070
   189 ROUMENS RIUS, ISABEL                01:22:57 01:22:42   F CF       8 AE VACARISSES CORRE             139
   190 MCLEISH, MARIE                      01:23:13 01:23:07   F EF       2 KARL ATTACK TEAM                131
   191 SANMARTÍN GARCÍA, JOAN MANUEL       01:23:22 01:23:01   M EM      15 BTT SPORT MATADEPERA            160
   192 MOLINA MARIN, MANEL                 01:23:30 01:23:17   M CM      89 PRAT DISTANCE TRIATLO           248
   193 MORRAL SALA, JOAN                   01:23:35 01:23:26   M CM      90 TRAILRUNNERS MATADEPERA         083
   194 VIVES AURA, ORIOL                   01:23:40 01:23:32   M BM       9 TRAILRUNNERS MATADEPERA         087
   195 SICILIA GARCIA, XAVIER              01:23:42 01:23:27   M CM      91 U.A.TERRASSA                    405
   196 JORDÀ CAPDEVILA, DÍDAC              01:23:53 01:23:33   M CM      92 INDEPENDENT                     204
   197 MARIN ALONSO, XAVI                  01:23:58 01:23:49   M EM      16 AT FLORESTA                     349
   198 TRUJILLO MARTINEZ, DANIEL           01:24:04 01:24:00   M DM      57 EGARA                           445
   199 MAMPEL SANCHEZ, CARLES              01:24:05 01:23:58   M DM      58 INDEPENDENT                     446
   200 SALAS FONT, MARC                    01:24:06 01:23:55   M DM      59 UE MATADEPERA                   018
   201 PARDO ESTADELLA, DAVID              01:24:07 01:23:51   M DM      60 INDEPENDENT                     233
   202 SIMON  POLO, ÒSCAR                  01:24:08 01:23:53   M DM      61 POLICIA MUNICIPAL MATADEPERA    079
   203 CARDIEL GONZALEZ, JUAN              01:24:10 01:23:47   M DM      62                                 159
   204 CALVO MUÑOZ, OLIVER                 01:24:15 01:23:52   M CM      93 INDEPENDENT                     053
   205 ROQUÉ RESINA, LLUÍS                 01:24:25 01:24:20   M EM      17 INDEPENDENT                     290
   206 JURADO MARTÍN, TONI                 01:24:26 01:23:55   M DM      63 AE VACARISSES CORRE             154
   207 PINÓS, JOSEP MARIA                  01:24:27 01:23:55   M DM      64 AE VACARISSES CORRE             165
   208 ESCALERA, FRAN                      01:24:28 01:24:20   M CM      94 INDEPENDENT                     450
   209 HERNANDEZ SANCHEZ, ADOLF            01:24:31 01:24:27   M CM      95 INDEPENDENT                     262
   210 CÁRDENAS GUIA, JORDI                01:24:32 01:24:22   M CM      96 INDEPENDENT                     074
   211 LEÓN ZAMORANO, JORGE                01:24:37 01:24:23   M CM      97 C.E. NO TE PARES                249
   212 GÓMEZ SÁNCHEZ, TXEMA                01:24:39 01:24:38   M DM      65 INDEPENDENT                     434
   213 FERNÁNDEZ ROMÁN, KARME              01:24:40 01:24:35   F CF       9 INDEPENDENT                     279
   214 ANGULO  JOVE, SIRA                  01:24:41 01:24:29   F CF      10 INDEPENDENT                     237
   215 PUJOL RIBERA, LLUIS                 01:24:42 01:24:34   M CM      98 INDEPENDENT                     052
   216 RIBA GORINA, ÀNGEL                  01:24:42 01:24:27   M DM      66 UE MATADEPERA                   009
   217 SOLA ROJAS, RAFAEL                  01:24:59 01:24:52   M CM      99 HUAYI SPARTAN CLUB              491
   218 NARVÁEZ PANTOJA, JUAN PABLO         01:25:03 01:24:56   M AM       9 INDEPENDENT                     376
   219 FARRÉS COLL, FRANCESC               01:25:07 01:24:54   M CM     100 INDEPENDENT                     411
   220 RAVENTÓS DE LA ROSA, CARLES         01:25:08 01:25:05   M BM      10 INDEPENDENT                     276
   221 FERRER FELEZ, ALBERT                01:25:09 01:24:48   M DM      67 INDEPENDENT                     502
   222 RODRIGUEZ GUTIERREZ, ANDRES         01:25:11 01:24:59   M CM     101 ZIPZAP RUNNING                  062
   223 MUÑOZ  CAÑADAS, XAVIER              01:25:11 01:25:10   M DM      68 UE MATADEPERA                   066
   224 PASTOR ALTABELLA, MARIÀ             01:25:29 01:25:08   M DM      69 PANTAURELLS                     454
   225 FOLCH ALBALAT, JOSEP                01:25:30 01:25:08   M DM      70 U.A.TERRASSA                    323
   226 CAMARA  SERRANO, MARIA TERESA       01:25:31 01:25:21   F EF       3 INDEPENDENT                     205
   227 MONCLÚS PENYA, OLGA                 01:25:31 01:25:24   F CF      11 AE VACARISSES CORRE             140
   228 ACEITUNO  LEIVA, ANTOÑACO           01:25:33 01:25:26   M DM      71 C.C SENSE LIMITS                265
   229 TORRES TARRES, JORDI                01:25:34 01:25:11   M EM      18 INDEPENDENT                     028
   230 MIQUEL  MIRALLES, ALEX              01:25:36 01:25:29   M CM     102 CORREU CORREU MALDITOS          313
   231 GONZALEZ MATOS, ALVARO              01:25:37 01:25:30   M DM      72 AE VACARISSES CORRE             145
   232 LUCAS ALMEIDA, JUAN JOSE            01:25:39 01:25:38   M CM     103 MESVIDA                         301
   233 VAZQUEZ  CARRRASCO, JOSE ANTONIO    01:25:39 01:25:39   M DM      73 MESVIDA                         302
   234 LLIMA SOLANO, ALEIX                 01:25:40 01:25:33   M AM      10 TRAILRUNNERS MATADEPERA         082
   235 MARRÓN PUIGDUETA, DANI              01:25:41 01:25:21   M DM      74 CLUB TENNIS LES FONTS           220
   236 DE LAS HERAS SOLE, IGNACIO          01:25:41 01:25:20   M DM      75 RUNNING TEAM CTLF               219
   237 GRIMAU, ALBERT                      01:25:43 01:25:33   M CM     104 FARC                            492
   238 BOSCH MUNTAL, JOAN                  01:25:48 01:25:37   M DM      76 PANTAURELLS                     095
   239 FERRÉ, MARTÍ                        01:25:49 01:25:41   M CM     105 INDEPENDENT                     350
   240 ROCA PASTOR, GENÍS                  01:25:50 01:25:41   M CM     106 MESSE MBAISEN TEAM              362
   241 GUERRERO BADENAS, CARLOS            01:25:52 01:25:42   M DM      77                                 415
   242 MEYA PEREZ, JORDI                   01:25:59 01:25:51   M CM     107 INDEPENDENT                     497
   243 QUERO CANTARERO, MANEL              01:25:59 01:25:42   M EM      19 NOPUC                           287
   244 RODRIGUEZ, ANDONI                   01:25:59 01:25:55   M CM     108 INDEPENDENT                     197
   245 SEGUI DOMINGO, RAIMON               01:26:01 01:25:40   M CM     109 INDEPENDENT                     150
   246 PUIG  FONT, ROGER                   01:26:03 01:25:59   M AM      11 UEC BAGA                        334
   247 FRED, DESUTTER                      01:26:04 01:25:44   M CM     110 INDEPENDENT                     401
   248 GONZALEZ CORTES, CHARI              01:26:05 01:25:56   F DF       5 INDEPENDENT                     206
   249 HERNANDEZ, LLUÍS                    01:26:09 01:25:51   M EM      20 EXCURSIONISTES.CAT              468
   250 AIJON NAT, PEP                      01:26:14 01:26:02   M DM      78 INDEPENDENT                     179
   251 RIVERA PEREGRINA, ENRIC             01:26:20 01:26:11   M BM      11 INDEPENDENT                     232
   252 LARA PRAT, ESTEVE                   01:26:22 01:26:00   M EM      21 SIEMENS                         501
   253 VALAZOTE VILLAR, JUAN ANTONIO       01:26:25 01:26:14   M DM      79 INDEPENDENT                     494
   254 DIAZ, JOSÉ MANUEL                   01:26:26 01:25:59   M DM      80 INDEPENDENT                     114
   255 VIÑALS TORRELLA, FREDI              01:26:35 01:26:32   M EM      22 UE MATADEPERA                   077
   256 MUÑOZ SOL, ALEX                     01:26:42 01:26:17   M DM      81 INDEPENDENT                     092
   257 FARRE LEON, JOSEP M.                01:26:45 01:26:42   M DM      82 INDEPENDENT                     406
   258 CINDEA, SEBASTIAN                   01:26:46 01:26:46   M DM      83 INDEPENDENT                     338
   259 RIOS MOLINA, JULIO                  01:26:47 01:26:28   M CM     111 INDEPENDENT                     274
   260 JIMENEZ NAVEROS, JUAN JOSE          01:26:48 01:26:44   M DM      84 INDEPENDENT                     268
